News selezionata
Ottima riuscita della Regata Nazionale F 18
24 catamarani prendono il via alla regata nazionale F18 dell' Adriatico Wind Club
Due belle giornate di vento da maestrale a bora a scirocco con punte fino a 20 nodi hanno contraddistinto la regata Nazionale di catamarani F 18 svoltasi il 24 e 25 presso il nostro circolo con 24 concorrenti provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Lago di Garda. sabato 24 si sono disputate 3 prove e domenica 25 e 3 prove Qui allegate le classifiche:Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 969 | FANTASIA GIOVANNI, CANEPA EDWARD, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 10,0 | 2 | 1 | 2 | 4 | (5) | 1 |
2 | 112 | FERRAGLIA MATTEO, BIANCHINI LORENZO, 412-14-GDV LNI RIVA DEL GARDA | 12,0 | 1 | (8) | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 24 | SARAGONI DANIELE, FILIPPI LUCA, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 15,0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | (6) |
4 | 400 | FERRARI UGO, STELLA MAURIZIO, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 19,0 | (8) | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 |
5 | 730 | DI FELICIANTONIO MAURO, MARZOLLO LORENZO, 621-09-ASS SPORT DILETT COMPAG | 30,0 | 10 | 5 | 7 | 5 | (12) | 3 |
6 | 25 | BOCCA GIULIA, LUNZ ANDREA, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 31,0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 6 | (11) |
7 | 7 | VACCARI CARLITO, MEOLI ALESSANDRO, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 34,0 | 9 | 7 | 5 | (ocs) | 11 | 2 |
8 | 727 | NECCHI VINCENZO, BERTOLOTTO PIERLUCA, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 40,0 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | (13) |
9 | 14 | MONTI MATTEO, BOCCHINI SIMONE, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 44,0 | 14 | (dsq) | 11 | 9 | 2 | 8 |
10 | 69 | CITTERIO MAURIZIO, FAVRO FABRIZIO, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 45,0 | 6 | (12) | 10 | 10 | 10 | 9 |
11 | 10 | PASOLINI GUIDO, FAVA PAOLO, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 48,0 | 4 | 6 | 6 | 8 | (dns) | dns |
12 | 835 | DREI LUCA, BALDAZZI GIANCARLO, 341-11-ADRIATICO WIND CLUB ASS | 49,0 | (17) | 3 | 12 | 14 | 8 | 12 |
13 | 1439 | VILLANI FEDERICO, GOLFARI ROBERTO, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | 54,0 | (15) | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 |
14 | 103 | MANCINI ENRICO, TINTI GILBERTO, 323-10-C V ARDIZIO ASS SPOT DI | 63,0 | 12 | 9 | (19) | 11 | 17 | 14 |
15 | 97 | SASSOLI ROBERTO, TIRRITO DUCCIO, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 63,0 | 11 | 14 | 14 | (16) | 14 | 10 |
16 | 40 | DI TRAGLIA MARIANO, CHIESA CESARE, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 71,0 | 13 | 15 | (16) | 15 | 13 | 15 |
17 | 65 | BORTOLATO GIOVANNI, POLI ENRICO, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 83,0 | 16 | 19 | (20) | 13 | 18 | 17 |
18 | 679 | CESTARI LUCA, CHISTE' SERGIO, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 84,0 | (19) | 18 | 15 | 19 | 16 | 16 |
19 | 9 | CAMISOTTI LUIGI, GREGGI ANDREA, 341-11-ADRIATICO WIND CLUB ASS | 87,0 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15 | (dns) |
20 | 170 | MAGLIERI MARCO, CIONI LUCA, 1448-02-ASSSPORTDILETTCENTRO V | 95,0 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | (dns) |
21 | 17 | GAVASSINI RICCARDO, DALL'ORO MICHELE, 660-12-C V CASANOVA ASS SPORT | 103,0 | 18 | 16 | 21 | (dns) | raf | dns |
22 | 28 | VENTURI VALERIO, MACCATROZZO STEFANO, 341-11-ADRIATICO WIND CLUB ASS | 113,0 | (dnf) | 21 | dnf | 20 | dns | dns |
23 | 23 | RADMAN MARCO, LAI AGOSTIN, 640-07-POLISPORTIVA DILETTANT | 120,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns |

















