30.08.09 10:00 Età: 333 days
Stefano Casadei Campione Italiano Contender
Autore: AWC
Stefano Casadei si Laurea Campione Italiano della classe Contender 2009.
36 concorrenti al via per questa edizione del Campionato Italiano 2009 classe Cpntender svoltosi presso l'Adriatico Wind Club di Porto Corsini dal 28 al 30 agosto 2009.
Due giorni di regate per 5 prove disputate con vento dai 6 ai 12 nodi hanno i visto gli atleti della classe destreggiarsi in diversi situazioni di vento con regate molto tecniche.
IL socio del Circolo Stefano Casadei ha vinto di misura sul secondo classificato, Versari Marco anche lui molto forte, si sono dati battaglia fino all'ultima prova precedendo in terza posizione Bonzio Giovanni. Quarto Bordini Pietro Paolo, quinto Fontana Davide.
Alleghiamo la classifica che si può trovare assieme alle foto nella sezione regate e classifiche sul sito.
CAMPIONATO ITALIANO 2009 CLASSE CONTENDER
28 - 30 AGOSTO 2009
Pagina: 1
Risultati CONTENDER
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 51 CASADEI STEFANO, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 7,0 9 2 1 3 1
2 99 VERSARI MARCO, 654-15-C NAUTICO BERSAGLIO ASS 8,0 2 1 3 8 2
3 47 BONZIO GIOVANNI, 411-14-VELA CLUB CAMP. GARDA A 12,0 1 3 2 9 6
4 14 BORDINI PIETRO PAOLO, 163-04-VELA CLUB VELZNA ASS SP 14,0 3 4 5 2 17
5 59 FONTANA DAVIDE, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA 22,0 7 10 7 4 4
6 111 BETTA EMILIO, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S 24,0 18 5 11 1 7
7 69 BENVENUTI MICHELE, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 24,0 6 7 4 7 9
8 44 CARRARA ACHILLE, 404-14-CIRCOLO VELA ERIDIO ASS 32,0 4 20 8 5 15
9 97 MAZZALI ROBERTO, 1240-15-CENTRO FORMAZ.VELICA S 33,0 8 6 9 17 10
10 315 LAMBERTINI ANTONIO, 1240-15-CENTRO FORMAZ.VELICA S 34,0 16 12 13 6 3
11 26 CORNALI DARIO, 411-14-VELA CLUB CAMP. GARDA A 37,0 10 11 6 10 23
12 2 CARLINI ERASMO, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP 46,0 5 23 10 27 8
13 374 LANDO' LUCA, 025-01-YACHT CLUB CHIAVARI ASS 47,0 15 8 22 12 12
14 38 ZAMPIGHI DANIELE, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR 54,0 11 9 14 32 20
15 18 CAPOZZI STEPHANE, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 61,0 17 24 27 15 5
16 376 RUSTICALI MATTEO, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 67,0 14 14 25 25 14
17 154 SCHAFFER FABIO, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 68,0 12 19 15 26 22
18 20 MARTINI ANTONIO, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS 69,0 30 21 16 21 11
19 74 CARINI SILVIO, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS 69,0 26 15 19 22 13
20 300 PATRONE EUGENIO, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP 69,0 21 13 17 20 19
21 65 DE FALCO FRANCESCO, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA 70,0 24 18 20 11 21
22 371 LOMBARDI FRANCESCO, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 72,0 23 22 18 16 16
23 19 ORFINO BRUNO, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 77,0 20 16 30 23 18
24 311 BONEZZI VITO, 403-14-SCMINCIOGRUPPISPORTIVIS 78,0 25 17 12 29 24
25 34 PAGHERA EROS, 411-14-VELA CLUB CAMP. GARDA A 92,0 19 26 21 28 26
26 362 DEHO GIANMAURO, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 93,0 13 29 29 24 27
27 249 DE SANTIS EMIDIO, 1332-10-CIRCNAUTIRAG'AVELAASSS 95,0 28 33 24 18 25
28 22 D'AGOSTINO GIOVANNI, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA 97,0 31 30 23 13 31
29 396 TARABOCCHIA GIULIO, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 97,0 22 25 31 19 32
30 372 MANTERO GIOVANNI, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP 106,0 32 31 32 14 29
31 2451 DOMIZI, 1332-10-CIRCNAUTIRAG'AVELAASSS 112,0 33 27 26 31 28
32 395 ALVISI STEFANO, 340-11-YACHT CLUB ROMAGNA ASSS 115,0 29 28 28 30 30
33 302 MARCHI PIERFRANCO, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 129,0 27 32 33 dnc dnc
34 360 FERRIGNO FRANCESCO, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA 135,0 34 35 34 34 33
CAMPIONATO ITALIANO 2009 CLASSE CONTENDER
28 - 30 AGOSTO 2009
Pagina: 2
Risultati CONTENDER
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
35 816 PIACITELLI GHERARDO, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 143,0 dnf 36 dnf 33 dnf
36 294 CECCHI LUCA, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 145,0 dnf 34 dnf dnf dnf